Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Yönetim Kurulunca belirlemiş olan, 2021/2022 Akademik Yılı Lisans, Yükseklisans ve Doktora bölümleri eğitim ücreti:
LİSANS | |||
---|---|---|---|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
İşletme | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
Bankacılık ve Finans | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Mimarlık | 4 Yıl | 240 AKTS | 4,000 EUR |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 Yıl | 240 AKTS | 4,000 EUR |
Endüstri Yönetimi | 4 Yıl | 240 AKTS | 4,000 EUR |
İnşaat Mühendisliği | 4 Yıl | 240 AKTS | 4,000 EUR |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Hukuk | 4 Yıl | 240 AKTS | 4,000 EUR |
Siyasal Bilimler | 4 Yıl | 240 AKTS | 4,000 EUR |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Dış Hekimliği | 5 Yıl | 300 AKTS | 6,000 EUR |
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Hemşirelik | 3 Yıl | 180 AKTS | 4,000 EUR |
Ebelik | 3 Yıl | 180 AKTS | 4,000 EUR |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Psikoloji | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
İngilizce Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
Türkçe Öğretmenliği | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Halkla İlişkiler ve Reklam İletişimi | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
Yeni Medya ve İletişim | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Grafik Tasarım | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
Moda Tasarımı | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
Görsel Sanatlar | 4 Yıl | 240 AKTS | 3,500 EUR |
İNGİLİZCE DİL OKULU | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Hazırlık Progamı | 1 Yıl | - | 3,500 EUR |
YÜKSEKLİSANS | |||
---|---|---|---|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
İşletme (MBA) | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Mimarlık | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
Bilgisayar Mühendisliği | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
Endüstri Mühendisliği | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
Yapı Mühendisliği | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Uluslararası Hukuk | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
İdari Hukuk | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Klinik Psikoloji | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
İngilizce Öğretmenliği | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Halkla İlişkiler | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Grafik Tasarım | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
Görsel Sanatlar | 1 Yıl | 60 AKTS | 3,000 EUR |
İNGİLİZCE DİL OKULU | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Hazırlık Progamı | 1 Yıl | - | 3,500 EUR |
DOKTORA | |||
---|---|---|---|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Ekonomi | 3 Yıl | 180 AKTS | 3,000 EUR |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Türk Dili ve Edebiyatı | 3 Yıl | 180 AKTS | 3,000 EUR |
İNGİLİZCE DİL OKULU | |||
Bölüm | Süre | AKTS | Eğitim Ücreti |
Hazırlık Progamı | 1 Yıl | - | 3,500 EUR |
HUKUK VE LOJİSTİK: Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU)’ya kayıt olan öğrencilerimizin Kuzey Makedonya devletinden Oturma izni ve Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığından Lise Diplomalarının Denklik Kararnamesini alarak üniversitemize kayıt yapmaları yasal bir zorunluluktur.
ÖSYM Tercih Bursu – %50 veya %25 Burs İmkanı:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin tüm bölümleri YKS Tercih Kılavuzunda olup, tercih kılavuzunda yer alan üniversitemizin burslu kontenjanında yerleşen öğrenciler için geçerlidir.
Kardeş Bursu %5+%5
İki kardeşin üniversitemize kayıt olması durumunda her iki kardeşe %5 indirim uygulanır.
Banka Hesabı Bilgileri
Alıcı İsmi:
PRIVATEN MEGUNARODEN BALKANSKI UNIVERZITET,
UL. SAMOILOVA BR. 10, SKOPJE/NORTH MACEDONIA
Alıcı Banka: HALKBANK AD, NORTH MACEDONIA
Alıcı IBAN: MK07270701000682116;
SWIFT: EXPCMK22
Online Ödeme Sayfası